Trataremos ahora del mito de que Argentina, en un momento estelar de su historia, llego a ser la séptima potencia económica. La revista vocero del Foreign Office (the economist) menciona el año 1914; pero nos informa que tal momento estelar habría comenzado cuarenta años antes.
En realidad es algo de las pocas cosas que no inventa The Economist; dicho mito surge en la propia Argentina. Los nacionalistas culpan a la "industria que nunca fue"; la izquierda de la "entrega de todos los gobiernos (incluidos los populismo)"; y la derecha cree todavía en que no se dio la oportunidad al campo! Y ponen distintas fechas claves para el "fracaso nacional". Algunos hablan de la falta de protección a la industria naciente: 1. durante el gobierno de Pellegrini. Si, Pellegrini, quien quiso poner tarifas a las importaciones a fines del siglo XIX. 2. otros se refieren a la década perdida después de la I Guerra Mundial. Hasta The Economist se hace eco de este grupo. 3. están los que creen que fue la década infame de 1930 y mencionan el tratado Roca-Runciman. 4. a partir de 1945, la llamada Revolución Libertadora corrió la bola de que Perón había tirado el oro que llenaba los pasillos del Banco Central, comprando a los británicos chatarra vieja. 5. y finalmente están los mas actualizados que piensan que fue la bicicleta financiera de Martinez de Hoz, o la convertibilidad de Cavallo. Para los interesados en la historia de Argentina, podría ser fácil dar con tierra con tales sueños de grandezas perdidas; basta solamente leer el Informe sobre el Estado de las Clases Obreras Argentina de Juan Bialet Masse.*Volviendo al mito; utilizaremos el GDP (PPP), es decir, en Castellano, el Producto Interno Bruto (Paridad de Poder Adquisitivo) para desmitificar aquello de que Argentina era la séptima potencia mundial en 1914.
Veremos algunos números obtenidos de fuentes que no pueden ser sospechadas de parcialidad.
Buscando con el famoso e valioso Google, encontramos datos publicados por un investigador británico: Angus Maddison. Según este economista británico, Argentina no estaba entre las diez mayores economías a principios del Siglo XX.
Angus Maddison statistics of the ten largest economies by GDP (PPP)** The following estimates are taken exclusively from the 2007 monograph Contours of the World Economy, 1–2030 AD by the British economist Angus Maddison.(GDP (PPP) in millions of 1990 International Dollars)
Year | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
2003 | United States 8,430,762 | China 6,187,984 | Japan 2,699,261 | India 2,267,136 | Germany 1,577,423 | France 1,315,601 | United Kingdom 1,280,625 | Italy 1,110,691 | Brazil 1,013,000 | Russia 914,000 |
1973 | United States 3,536,622 | Soviet Union 1,513,070 | Japan 1,242,932 | West Germany 944,755 | China 739,414 | France 683,965 | United Kingdom 675,941 | Italy 582,713 | India 494,832 | Brazil 401,643 |
1950 | United States 1,455,916 | Soviet Union 510,243 | United Kingdom 347,850 | West Germany 265,354 | China 244,985 | India 222,222 | France 220,492 | Italy 164,957 | Japan 160,966 | Canada 102,164 |
1913 | United States 517,383 | China 241,341 | German Empire 237,332 | Russian Empire 232,351 | United Kingdom 224,618 | India 204,242 | France 144,489 | Italy 95,487 | Japan 71,653 | Spain 41,653 |
World Bank statistics of the ten largest economies by GDP (PPP)*** Historical list of the world's ten largest economies by GDP (PPP) (billions USD)
Year | World | Top 10 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
2012 | 85,537.79 | 53,128.51 | United States 15,684.80 | China 12,470.98 | India 4,793.41 | Japan 4,490.68 | Russia 3,380.07 | Germany 3,307.87 | Brazil 2,365.78 | France 2,354.87 | United Kingdom 2,264.75 | Mexico 2,015.28 |
2011 | 80,855.21 | 50,226.96 | United States 14,991.30 | China 11,290.91 | India 4,503.07 | Japan 4,385.87 | Germany 3,227.44 | Russia 3,015.43 | France 2,306.35 | Brazil 2,289.01 | United Kingdom 2,233.59 | Italy 1,983.99 |
2010 | 76,296.53 | 47,431.19 | United States 14,419.40 | China 10,105.03 | Japan 4,326.45 | India 4,122.29 | Germany 3,079.03 | Russia 2,829.93 | France 2,229.62 | United Kingdom 2,197.78 | Brazil 2,179.56 | Italy 1,942.10 |
2005 | 56,875.70 | 35,948.78 | United States 12,756.50 | China 5,364.25 | Japan 3,889.58 | Germany 2,617.25 | India 2,499.48 | United Kingdom 2,004.27 | France 1,881.47 | Russia 1,654.48 | Italy 1,644.26 | Brazil 1,537.25 |
2000 | 42,032.76 | 26,696.89 | United States 10,007.50 | Japan 3,287.03 | China 2,987.95 | Germany 2,112.70 | India 1,575.93 | France 1,555.74 | United Kingdom 1,532.40 | Italy 1,446.48 | Brazil 1,188.79 | Russia 973.72 |
1995 | 31,845.19 | 20,235.92 | United States 7,336.50 | Japan 2,871.61 | Germany 1,833.38 | China 1,812.62 | France 1,203.38 | Italy 1,181.18 | United Kingdom 1,134.62 | India 1,091.05 | Brazil 1,003.41 | Russia 824.49 |
1990 | 25,487.38 | 16,773.54 | United States 5,705.08 | Japan 2,370.77 | Soviet Union[2] 1,807.67 | Germany 1,469.87 | France 1,001.00 | Italy 999.59 | United Kingdom 932.50 | China 902.39 | Brazil 775.47 | India 763.48 |
1985 | 18,144.06 | 10,979.41 | United States 4,184.80 | Japan 1,583.10 | Germany 1,064.70 | Italy 730.37 | France 727.95 | United Kingdom 674.80 | Brazil 598.58 | China 526.90 | India 487.55 | Canada 400.65 |
1981 | 13,687.82 | 8,171.33 | United States 3,103.80 | Japan 1,134.35 | Germany 848.15 | France 577.33 | Italy 574.54 | United Kingdom 508.51 | Brazil 459.79 | India 340.79 | Mexico 316.96 | Canada 307.10 |
1980 | 12,264.41 | 7,320.61 | United States 2,767.50 | Japan 995.56 | Germany 771.39 | France 522.74 | United Kingdom 520.91 | Italy 470,04 | Canada 268,71 | Mexico 226,56 | Spain 224,36 | Argentina 209,03 |
Ojo entonces con estas estadísticas tan manipulables. Si se las toma como verdades se cae en la creación de mitos como el de grandezas pasadas. Como el inmigrante que habla de su pertenencia a alguna familia real europea...
* Ver en: http://www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/masse/Volumen1.pdf
**Ver en: http://en.wikipedia.org/wiki/Angus_Maddison_statistics_of_the_ten_largest_economies_by_GDP_(PPP)
***Ver en: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_historical_list_of_ten_largest_countries_by_GDP
**** Todo lo que se importaba resultaba barato y lo que se exportaba era caro en los mercados competitivos del exterior. Los viajes al extranjero se convirtieron en algo accesible para la clase media Argentina. Los turistas volvían al país cargados de artículos de consumo que adquirían a precios "irrisorios". Era la época de la "plata dulce".La crisis industrial llegó en 1980 con una larga serie de quiebras y cierres de establecimientos./
**Ver en: http://en.wikipedia.org/wiki/Angus_Maddison_statistics_of_the_ten_largest_economies_by_GDP_(PPP)
***Ver en: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_historical_list_of_ten_largest_countries_by_GDP
**** Todo lo que se importaba resultaba barato y lo que se exportaba era caro en los mercados competitivos del exterior. Los viajes al extranjero se convirtieron en algo accesible para la clase media Argentina. Los turistas volvían al país cargados de artículos de consumo que adquirían a precios "irrisorios". Era la época de la "plata dulce".La crisis industrial llegó en 1980 con una larga serie de quiebras y cierres de establecimientos./
No hay comentarios:
Publicar un comentario